TEL. 075-644-5184
〒612-8401 京都市伏見区深草下川原町26
モデル | LTE対応屋外用フルHD IPカメラ | |
電力 | DC12V/1A | |
プロセッサー | RISC CPU、ハードウェアのビデオ処理及び圧縮 | |
ネットワークインターフェイス | イーサーネット10BaseT-100BaseTX、Auto-MDIX、RJ-45 | |
LTE/4Gネットワーク | NTTドコモ LTE | |
ハウジング | 防水・防塵(IP66)※カメラ本体のLANケーブル部、ならびに付属品は、防水仕様ではありません。*別途、オプションにて対応 | |
イメージセンサー | RGB 2Mega 1/2.7インチCMOS、デイ&ナイトセパレートセンサー 自動露出コントロール、自動ホワイトバランス、自動増幅コントロール、自動明るさコントロール |
|
光感度赤外線LED | 赤外線無効時:0.2Lux/赤外線有効時:0Lux(視野1Om) ※自動照度コントロール(設定により低照度環境下で自動的に赤外線をオンにします) |
|
ハイパワーLED 2個 | ||
レンズ | M12 2.8mm、F2.0、水平画角:120°、固定アイリス フォーカス範囲:5Ocm〜∞ |
|
ボタン | 工場出荷時設定に戻すリセットボタン1個 | |
microSDカード | ローカルビデオストレージ用 microSDカードインターフェイス、最大64GB(Class10)装備 | |
インジケーター | インターネット接続状態表示用LEDインターフェース1個 ネットワーク接続表示用LEDインターフェース1個 microSDカード録画状態表示用LEDインターフェース1個 |
|
映像圧縮形式 | H.264、ハイプロファイル | |
ビデオストリーミング | Windowsパソコンとモバイル各々の解像度・帯域幅・フレームレート設定可能(自動設定も可能) | |
解像度 | ノーマルモード | 1920x1080(FullHD)、1280x720、640x360(HVGAW) |
モバイルモード | 1280x720、640x360(HVGAW) | |
画像設定 | ノーマルモード | 64K、128K、256K、512K、768K、1M、1.2M、15M、2M、3Mbps |
モバイルモード | 32K、64K、128K、256K、512K、768K、1M、1.2M、l.5M | |
フレームレート | 1〜5、10、15、20、25、30fps (自動設定も可能) | |
音声 | マイク内蔵、オーディオ圧縮:G.711 (RTMP使用時AAC) | |
セキュリティー | 管理者ユーザー名・パスワード保護、カメラlD・パスワード保護 | |
運用、管理 | カメラID・パスワードによるPlug&Play、FTP経由ファームウェアの更新 ビデオアクセス&マルチカメラ管理用ソフト(CamView、mCamViewHD、Viewla、Viewla HD) |
|
アクセサリー(付属品) | 電源アダプター(1.5m)、LANケーブル(ストレート1.5m)、混合器(LAN+電源、中継コネクター、ネジ・アンカー、かんたんインストールガイド、インストールCD-ROM、ID・パスワードカード、nanoSIMカードトレイ、SIMトレイ用取り出しピン、カメラ作動中ステッカー | |
アプリケーション | Windows用Viewlaシリーズ36台同時視聴アプリ(CamView) iPad用Viewlaシリーズ6台同時視聴アプリ(mCamView HD) iOS/Android用Viewlaシリーズ4台同時視聴アプリ(Viewla、Viewla HD) |
|
同時接続ユーザー数 | 最大8ユーザー(画質設定により異なる) | |
アラーム通知機能 | 動体検知と音声感知でのイベントトリガー FTPまたはメールによるJPEGイメージの通信・アップロード iPhone・iPad・Androidのお知らせ機能(Viewla、Viewla HD、mCamView HDのみ) |
|
カメラ本体サイズ・重量 | H52 x W58 x D213 mm、394 g (本体+ブラケット) *アダプター重量含まず | |
動作条件 | 起動時:-20〜50℃ 作動時:-30〜50℃ |
Group Shop
Re:Lief 【リリーフ】
〒612-8401
京都市伏見区深草下川原町26
TEL 075-644-5184
FAX 075-644-5284
営業時間/AM10:00〜PM7:00
休業日/土・日曜日
祝・祭日
夏・冬季休業